Sin contratos. Sin letra pequeña. Cancela cuando quieras. Todos los planes incluyen panel de control y soporte.
| Característica | Starter | Pro ⭐ | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 📬 Envíos | |||
| Notificaciones / mes | 500 | 5.000 | Ilimitadas |
| Campañas activas | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Programación horaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rich notifications (imagen) | – | ✓ | ✓ |
| 🎯 Segmentación | |||
| Por ciudad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Por departamento | – | ✓ | ✓ |
| Por interés / categoría | – | ✓ | ✓ |
| Por comportamiento | – | ✓ | ✓ |
| 📊 Analítica | |||
| Reportes | Semanales | Diarios | A medida |
| Dashboard en tiempo real | – | ✓ | ✓ |
| Métricas de clics y CTR | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔧 Técnico | |||
| Widget para tu sitio web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible iPhone (PWA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API propia | – | – | ✓ |
| Manager dedicado | – | – | ✓ |
"Desde que usamos AdNotify, las ventas los fines de semana subieron un 35%. Enviamos la promo del viernes a las 11am y antes del mediodía ya teníamos pedidos."
"El plan Pro vale cada peso. La segmentación por ciudad nos permite hablarle solo a los clientes de Bogotá cuando tenemos delivery disponible. Muy fácil de usar."
"Probamos primero el Starter y en el segundo mes ya pasamos al Pro. Los clientes responden mucho más que al email. El soporte por WhatsApp es excelente."
Escríbenos y te activamos tu cuenta hoy mismo. Sin tecnicismos, sin demoras.